A 2025-26-os tanév 1. félévének órarendjei:
| 1. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | német | matematika | magyar | német | testnevelés |
| 2 | népismeret | testnevelés | magyar | matematika | német |
| 3 | matematika | magyar | hit/erkölcstan | ének | matematika |
| 4 | magyar | német | testnevelés | testnevelés | magyar |
| 5 | magyar | rajz | német | magyar | technika |
| 6 | testnevelés | felzárkóztat | |||
| 2. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | német | irodalom | irodalom | irodalom | irodalom |
| 2 | testnevelés | nyelvtan | testnevelés | rajz | nyelvtan |
| 3 | nyelvtan | matematika | német | német | német |
| 4 | matematika | német | ének | testnevelés | matematika |
| 5 | népismeret | testnevelés | matematika | technika | testnevelés |
| 6 | hit/erkölcstan | ||||
| 3. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | nyelvtan | szám.tech | matematika | matematika | matematika |
| 2 | irodalom | matematika | irodalom | testnevelés | testnevelés |
| 3 | német | nyelvtan | német | német | irodalom |
| 4 | testnevelés | testnevelés | technika | rajz | hit/erkölcstan |
| 5 | népismeret | német | testnevelés | környezet | német |
| 6 | ének | ||||
| 4. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | matematika | német | matematika | matematika | úszás |
| 2 | technika | német | angol szk | német | úszás |
| 3 | német | rajz | ének | szám.tech | hit/erkölcstan |
| 4 | testnevelés | matematika | német | nyelvtan | angol |
| 5 | irodalom | nyelvtan | környezet | népismeret | irodalom |
| 6 | testnevelés | irodalom | testnevelés | ||
| 5.a osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | történelem | testnevelés | szám.tech | testnevelés | dráma |
| 2 | német | irodalom | technika | matematika | matematika |
| 3 | rajz | matematika | német | term.ism MKA | testnevelés |
| 4 | term.ism VI | nyelvtan | hit/erkölcstan | ének | nyelvtan |
| 5 | testnevelés | német | történelem | irodalom | népismeret |
| 6 | matematika | német | ofői | német | angol szk 2 cs |
| 7 | angol 2 cs | angol szk 1 cs | testnevelés | angol 1 cs | |
| 5.b osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | matematika | testnevelés | dráma | testnevelés | irodalom |
| 2 | német | német | matematika | ének | nyelvtan |
| 3 | term.ism VI | matematika | német | matematika | testnevelés |
| 4 | irodalom | rajz | hit/erkölcstan | term.ism MKA | német |
| 5 | testnevelés | történelem | szám.tech | német | technika |
| 6 | nyelvtan | népismeret | ofői | történelem | angol szk |
| 7 | angol | testnevelés | |||
| 6. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | irodalom | matematika | matematika | történelem | technika |
| 2 | matematika | term.ism MKA | ének | matematika | irodalom |
| 3 | testnevelés | történelem | testnevelés | rajz | angol szk |
| 4 | német | testnevelés | német | német | német |
| 5 | nyelvtan | német | hon és népism | testnevelés | nyelvtan |
| 6 | angol | ofői | szám.techn | népismeret | testnevelés |
| 7 | term.ism ÚZ | hit/erkölcstan | |||
| 7. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | matematika | történelem | irodalom | kémia | matematika |
| 2 | kémia | rajz | matematika | német | német |
| 3 | nyelvtan | testnevelés | fizika | testnevelés | népism/szt |
| 4 | német | biológia | német | történelem | testnevelés |
| 5 | irodalom | angol | hit/erkölcstan | ének | nyelvtan |
| 6 | földrajz | ofői | testnevelés | angol szk | szt/népism |
| 7 | testnevelés | német | angol | földrajz | |
| 8. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 1 | testnevelés | német | testnevelés | matematika | matematika |
| 2 | történelem | matematika | történelem | biológia | hi/erkölcstan |
| 3 | irodalom | biológia | matematika | ofői | állampolg. |
| 4 | nyelvtan | szt/népism | irodalom | angol | fizika |
| 5 | angol | fizika | ének | kémia | német |
| 6 | német | angol szk | német | német | földrajz |
| 7 | népism/szt | testnevelés | testnevelés | testnevelés |





